Lista de Equivalencias OEM y Referencias Cruzadas: Thermo King y Carrier Transicold
⚙️
En el mantenimiento de transporte refrigerado, identificar el número de parte exacto es crucial para evitar tiempos muertos en taller y gastos innecesarios por devoluciones. Fabricantes originales (OEM) como Thermo King y Carrier Transicold actualizan sus catálogos con frecuencia y comparten componentes con fabricantes especializados de motores (Yanmar, Kubota) y sistemas eléctricos (SPAL, Denso, Bosch).
A continuación, te presentamos la matriz de equivalencias más completa del sector, organizada por sistemas para una consulta rápida.
Equivalencias OEM Thermo king y Carrier
1. Sistema Eléctrico, Sensores y Controladores
Componente | No. Parte Principal OEM | Referencias Cruzadas / Sustitutos Directos | Marcas y Aplicación de Unidades |
Arnés de Interfaz HMI LCD | 41-8742 | 418742, 42-0644, 420644 | Thermo King Serie T (T-800R, T-1000R, T-1000S) |
Regulador de Voltaje 24V | 41-2700 | 412700, 44-9298, 449298 | Alternadores Thermo King de 24V en unidades pesadas |
Sensor de Velocidad / RPM | 44-9298 | 449298, 41-4566, 414566 | Unidades Thermo King SB, SLX, Precedent y Serie T |
Sensor de Temp. Agua Motor | 40-0931 | 400931, 41-2331, 412331 | Motores Yanmar en Thermo King SB / SLX / Precedent |
Sensor de Temp. Defrost / Carga | 41-4038 | 414038, 40-0980, 400980 | Sensores de evaporador y aire de retorno Thermo King |
Transductor de Presión Carrier | 12-00352-00 | 12-00352-01, 12-00283-00 | Carrier Transicold Supra, Genesis, Ultima, Vector |
Sensor Pickup de RPM Carrier | 12-00322-00 | 12-00322-01, 12-00256-00 | Carrier Transicold Supra y Maxima |
Motor de Arranque 12V (Yanmar) | 45-2177 | 452177, 45-2324, 845-2177, 129900-77010 | Motores Yanmar 4.82 y 4.86 en Thermo King SB / SLX |
Motor de Arranque 12V (Kubota) | 25-39291-00 | 25-39474-00, 25-37580-00 | Motores Kubota CT3.44TV / CT4.134 en Carrier Supra |
Alternador 12V 37A / 120A | 45-2254 | 452254, 45-2605, 41-5458, A001I037 | Unidades Thermo King SB-II, SB-III, SL, SLX |
Alternador 12V 70A / 105A | 30-01114-00 | 10-00418-00, 30-00407-00 | Carrier Transicold Supra 750, 850, 950 |
2. Sistema de Refrigeración, Compresores y Válvulas
Componente | No. Parte Principal OEM | Referencias Cruzadas / Sustitutos Directos | Marcas y Aplicación de Unidades |
Sello de Eje Grande (LS) | 22-1100 | 221100, 22-1101, 221101, 22-0850 | Compresores Thermo King X426 y X430 (Eje grande) |
Sello de Eje Estándar / Chico | 22-0777 | 220777, 22-0849, 220849 | Compresores Thermo King X214, X418, X426 estándar |
Juego de Sellos Carrier (05G/05K) | 17-44706-00 | 17-44020-00, 17-40078-00 | Compresores Carrier Transicold 05G, 05K, Twin Port |
Separador de Aceite | 66-8548 | 668548, 66-5526, 665526 | Thermo King V-190, V-200, V-300, V-500, KV-500 |
Válvula de Alivio de Presión | 66-7392 | 667392, 66-2202, 66-6592, 66-6611 | Thermo King SB, SLX, SLXi, TS, Serie T, Precedent |
Válvula de Expansión (TXV) TK | 66-8292 | 668292, 66-8800, 668800 | Unidades autónomas Thermo King R134a / R404a |
Válvula de Expansión (TXV) Carrier | 14-00203-00 | 14-00272-00, 14-50021-00 | Carrier Transicold Supra 650, 750, 850, 950 |
Filtro Deshidratador Carrier | 14-00209-00 | 14-00326-00, 14-01092-00 | Sistemas de refrigeración Carrier Transicold |
Filtro Deshidratador Thermo King | 66-4928 | 664928, 66-7220, 667220 | Sistemas de refrigeración Thermo King SB / SLX |
3. Sistema de Combustible y Motor Diésel (Yanmar / Kubota)
Componente | No. Parte Principal OEM | Referencias Cruzadas / Sustitutos Directos | Marcas y Aplicación de Unidades |
Solenoide de Apagado (Yanmar) | 42-100 | 42-0100, 41-9100, 41-6383, SA-4975 | Motores Yanmar 2.49, 3.74, 4.82, 4.86 / Precedent, SB, SLX |
Solenoide de Apagado (Kubota) | 25-38109-00 | 25-38109-05, 1503ES-12A5UC4S, SA-4569 | Motores Kubota CT3.44TV y CT4.134 en Carrier Supra |
Bomba de Combustible 12V (TK) | 41-7059 | 417059, 41-7059-X, 41-2638, Facet 40105 | Transferencia de diésel en Thermo King SB, SLX, Precedent |
Bomba de Combustible (Carrier) | 30-01108-03 | 30-01108-00, 30-00390-00, Facet 40109 | Sistemas de combustible Carrier Supra, Genesis, Vector |
Termostato Motor Yanmar | 11-9620 | 119620, 11-6182, 129155-49801 | Motores Yanmar 482 y 486 en Thermo King |
Termostato Motor Kubota | 25-37392-00 | 25-37554-00, 15321-73010 | Motores Kubota CT3.44 / CT4.134 en Carrier Transicold |
4. Transmisión, Bandas, Ventiladores y Turbinas
Componente | No. Parte Principal OEM | Referencias Cruzadas / Sustitutos Directos | Marcas y Aplicación de Unidades |
Kit de Bandas Carrier Supra (6 Pzs) | 50-60329-04 (Poly-V) | 50-60288-15, 50-60288-02, 50-60288-03 | Carrier Transicold Supra (722, 744, 750, 822, 844, 850) |
Banda Motor a Compresor (TK) | 78-1340 | 781340, 78-0629, 780629 | Thermo King SB-110, SB-210, SB-310, Spectrum |
Banda de Alternador / Ventilador | 78-0853 | 780853, 78-1481, 781481 | Unidades Thermo King de las series SB, SL y TS |
Electroventilador Axial 10" | 78-1187 | SPAL VA11-AP7/C-57S, 781187 | Condensadores Thermo King, autobuses y camiones |
Turbina Centrífuga Doble | 350x136x140mm | Reemplazo estándar tipo SPAL / Carrier / TK | Evaporadores y condensadores de transporte de carga |
Turbina Evaporador Carrier Supra | 38-00518-00 | 38-00582-00, 38-00500-00 | Soplador de aire para Carrier Supra 750, 850, 950 |
5. Filtros de Mantenimiento Preventivo (Diésel)
Tipo de Filtro | No. Parte Thermo King | No. Parte Carrier Transicold | Referencias Cruzadas Comerciales (WIX/Donaldson) |
Filtro de Aceite de Motor | 11-9182 / 11-6182 | 25-37809-00 / 25-15568-00 | WIX 51344 / Donaldson P550935 / Fleetguard LF3972 |
Filtro Combustible Primario | 11-9341 | 25-050-02-S | WIX 33386 / Donaldson P551039 / Fleetguard FF5369 |
Filtro Combustible Secundario | 11-9342 | 25-32118-00 | WIX 33358 / Donaldson P550388 / Fleetguard FF5285 |
Filtro Aire Alto Rendimiento | 11-9300 / 11-9059 | 30-00426-00 / 30-00430-00 | WIX 46449 / Donaldson P532509 / Fleetguard AF25550 |
Consejos Rápidos para la Selección de Repuestos
Formatos de Búsqueda: Ten en cuenta que los códigos pueden aparecer impresos con o sin guion (42-100 equivale a 42100).
Especificación Eléctrica: Confirma siempre si tu sistema opera a 12V DC o 24V DC antes de adquirir solenoides o electroventiladores.
Sellos de Compresor: En compresores Thermo King X426/X430, mide el diámetro del cigüeñal para elegir correctamente entre el Sello Estándar (22-0777) y el Sello Eje Grande / Large Shaft (22-1100).
Busca Equivalencias OEM Thermo king y Carrier en las páginas oficiales.
¿Buscas una refacción específica o necesitas confirmar compatibilidad para tu flota? Visita nuestro catálogo en Frigomóvil


Comentarios